400-998-5282
專注多肽 服務(wù)科研
血管緊張素-1 轉(zhuǎn)換酶 (ACE) 的非競(jìng)爭(zhēng)性抑制劑,IC?? 9.8 μM。
編號(hào):154290
CAS號(hào):60535-02-6
單字母:H2N-MW-OH
編號(hào): | 154290 |
中文名稱: | 二肽Met-Trp |
英文名: | Met-Trp |
英文同義詞: | Methionyltryptophan; L-Methionyl-L-tryptophan; Met-trp; L-Met-L-Trp; N-L-methionyl-L-tryptophan |
CAS號(hào): | 60535-02-6 |
單字母: | H2N-MW-OH |
三字母: | H2N N端氨基:N-terminal amino group。在肽或多肽鏈中含有游離a-氨基的氨基酸一端。在表示氨基酸序列時(shí),通常將N端放在肽鏈的左邊。 -MetL-甲硫氨酸:methionine又稱“蛋氨酸”。系統(tǒng)命名為(2S)-氨基-4-甲硫基丁酸。是編碼氨基酸。是哺乳動(dòng)物的必需氨基酸。符號(hào):M,Met。 -TrpL-色氨酸:tryptophan[e]。系統(tǒng)命名為(2S)-氨基-3-(3-吲哚基)丙酸。是編碼氨基酸,哺乳動(dòng)物的必需氨基酸。符號(hào):W,Trp。某些抗菌素中含有 D-色氨酸。 -OHC端羧基:C-terminal carboxyl group。在肽或多肽鏈中含有游離羧基的氨基酸一端。在表示氨基酸序列時(shí),通常將C端放在肽鏈的右邊。 |
氨基酸個(gè)數(shù): | 2 |
分子式: | C16H21N3O3S1 |
平均分子量: | 335.42 |
精確分子量: | 335.13 |
等電點(diǎn)(PI): | - |
pH=7.0時(shí)的凈電荷數(shù): | 0.97 |
平均親水性: | -2.35 |
疏水性值: | 0.5 |
外觀與性狀: | 白色粉末狀固體 |
消光系數(shù): | 5500 |
來(lái)源: | 人工化學(xué)合成,僅限科學(xué)研究使用,不得用于人體。 |
純度: | 95%、98% |
鹽體系: | 可選TFA、HAc、HCl或其它 |
生成周期: | 2-3周 |
儲(chǔ)存條件: | 負(fù)80℃至負(fù)20℃ |
標(biāo)簽: | 二肽(Dipeptide) |
血管緊張素-1 轉(zhuǎn)換酶 (ACE) 的非競(jìng)爭(zhēng)性抑制劑,IC?? 9.8 μM。
Non-competitive inhibitor of angiotensin-1 converting enzyme (ACE), IC?? 9.8 μM.
H-Met-Trp-OH TFA鹽是蛋白質(zhì)消化或蛋白質(zhì)分解代謝的不完全分解產(chǎn)物。它是血管緊張素-1轉(zhuǎn)換酶(ACE)的非競(jìng)爭(zhēng)性抑制劑。
H-Met-Trp-OH TFA salt is an incomplete breakdown product of protein digestion or protein catabolism. It is a non-competitive inhibitor of angiotensin-1 converting enzyme (ACE).
DOI | 名稱 | |
---|---|---|
10.1016/j.foodchem.2012.02.183 | Production of dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides from defatted rice bran | 下載 |
10.1128/AEM.72.3.1886-1890.2006 | Cloning, expression, and characterization of aminopeptidase P from the hyperthermophilic archaeon Thermococcus sp. strain NA1 | 下載 |
10.1016/0009-8981(84)90385-1 | Prolidase deficiency: characteristics of human skin fibroblast prolidase using colorimetric and fluorimetric assays | 下載 |
10.1007/s00726-009-0262-7 | Characterization of prolidase I and II purified from normal human erythrocytes: comparison with prolidase in erythrocytes from a patient with prolidase deficiency | 下載 |