400-998-5282
專注多肽 服務(wù)科研
高度靈敏的熒光底物Suc-GP-AMC適合測定脯氨酰內(nèi)肽酶(脯氨酸后裂解酶)的活性。
編號:140574
CAS號:80049-85-0
單字母:Suc-GP-AMC
編號: | 140574 |
中文名稱: | 二肽脯氨酰內(nèi)肽酶(PEP)底物:Suc-GF-7-氨基-4-甲基香豆素 |
英文名: | Suc-Gly-Pro-AMC |
CAS號: | 80049-85-0 |
單字母: | Suc-GP-AMC |
三字母: | Suc N端丁二酸修飾 -Gly甘氨酸:glycine。系統(tǒng)命名為 2-氨基乙酸。是編碼氨基酸中沒有旋光性的最簡單的氨基酸,因具有甜味而得名。符號:G,Gly。 -ProL-脯氨酸:proline。系統(tǒng)命名為吡咯烷-(2S)-羧酸。為亞氨基酸。是編碼氨基酸。在肽鏈中有特殊作用,如易形成順式的肽鍵等。符號:P,Pro。 -AMC7-氨基-4-甲基香豆素 |
氨基酸個數(shù): | 2 |
分子式: | C21H23O7N3 |
平均分子量: | 429.42 |
精確分子量: | 429.15 |
等電點(PI): | - |
pH=7.0時的凈電荷數(shù): | - |
平均親水性: | - |
疏水性值: | -1 |
消光系數(shù): | - |
來源: | 人工化學(xué)合成,僅限科學(xué)研究使用,不得用于人體。 |
鹽體系: | 可選TFA、HAc、HCl或其它 |
儲存條件: | 負(fù)80℃至負(fù)20℃ |
標(biāo)簽: | Suc修飾肽 AMC修飾肽 二肽(Dipeptide) |
多肽熒光標(biāo)記由于沒有放射性,實驗操作簡單。因此,目前在生物學(xué)研究中多肽熒光標(biāo)記應(yīng)用非常廣泛,多肽熒光標(biāo)記方法與熒光試劑的結(jié)構(gòu)有關(guān)系,對于有游離羧基的采用的方法與接多肽反應(yīng)相同,也采用HBTU/HOBt/DIEA方法連接。 在N端標(biāo)記FITC的多肽需經(jīng)歷環(huán)化作用來形成熒光素,通常會伴有最后一個氨基酸的去除,但當(dāng)有一個間隔器如氨基己酸,或者是通過非酸性環(huán)境將目的多肽從樹脂上切下來時,這種情況可避免在切割的過程中被TFA切割掉。
人們利用利用熒光標(biāo)記的多肽來檢測目標(biāo)蛋白的活性,并將 其發(fā)展的高通量活性篩選方法應(yīng)用于疾病治療靶點蛋白的藥物篩選和藥物開發(fā)(例如,各種激 酶、磷酸酶、肽酶等)。
專肽生物能夠提供技術(shù)成熟的各種熒光標(biāo)記多肽。
下面是一些常見的多肽修飾熒光物質(zhì)結(jié)構(gòu):
FITC標(biāo)記
FITC(異硫氰酸熒光素)具有比較高的活性,我們公司可以通過兩種方式將FITC標(biāo)記于多肽 上:(1) 將FITC標(biāo)記于賴氨酸(Lys)或被選擇性地脫保護(hù)的鳥氨酸(ornithine)側(cè)鏈氨基 上;(2) 將FITC標(biāo)記于多肽N端氨基。
當(dāng)在N端標(biāo)記時,建議在最后一個氨基和由異硫氰酸酯與氨基反應(yīng)產(chǎn)生的硫脲鍵之間引入 烷基間隔器(alkyl spacer),如氨基己酸(Ahx)。鏈接切割需要酸性環(huán)境,在N端標(biāo)記FITC 的多肽需經(jīng)歷環(huán)化作用來形成熒光素,通常會伴有最后一個氨基酸的去除,但當(dāng)有一個間隔器 如氨基己酸,或者是通過非酸性環(huán)境將目的肽從樹脂上切下來時,這種情況可避免??臻g位阻 被認(rèn)為是在熒光染料前使用Ahx的主要原因,而不是為什么FITC不能直接偶聯(lián)在多肽上的原因。
Ahx或b-Ala均可作為間隔器用于FITC標(biāo)記的多肽上。
熒光修飾中文名稱 | N端 | N端帶有l(wèi)inker |
生物素標(biāo)記多肽 | Biotin- | Biotin-Ahx- |
異硫氰酸熒光素 | FITC- | FITC-Ahx- |
5-羧基熒光素 | 5-FAM- | 5-FAM-Ahx- |
丹磺酰熒光素 | Dansyl- | Dansyl-Ahx- |
5-羧基四甲基羅丹明 | TMR- (TAMRA-) | TMR-Ahx- (TAMRA-Ahx-) |
多肽N端 | 多肽序列中間 | N端帶有l(wèi)inker |
生物素標(biāo)記多肽 | Biotin- | 多肽C端 |
Lys(Biotin)- | -Lys(Biotin)-- | -Lys(Biotin) |
Lys(FITC)- | -Lys(FITC)- | -Lys(FITC) |
Lys(5-FAM)- | -Lys(5-FAM)- | -Lys(5-FAM) |
Lys(Dansyl)- | -Lys(Dansyl)- | -Lys(Dansyl) |
Lys(TMR)- | -Lys(TMR)- | -Lys(TMR) |
Lys(Dnp)- | -Lys(Dnp)- | -Lys(Dnp) |
專肽常做的熒光物質(zhì)的激發(fā)光波長和發(fā)射光波長??晒﹨⒖歼x擇:
熒光基團 | Ex(nm) | Em(nm) | 熒光基團 | Ex(nm) | Em(nm) |
羥基香豆素 | 325 | 386 | R-phycoerythrin (PE) (489) | 565 | 578 |
丹磺酰氯 | 340 | 578 | Rhodamine Red-X | 560 | 580 |
AMC | 345 | 445 | Tamara | 565 | 580 |
甲氧基香豆素 | 360 | 410 | Alexa fluor 555 | 556 | 573 |
Alexa fluor 系列 | 345 | 442 | Alexa fluor 546 | 556 | 573 |
氨基香豆素 | 350 | 445 | Rox | 575 | 602 |
Dabcyl | 453 | - | Alexa fluor 568 | 578 | 603 |
Cy2 | 490 | 510 | Texas Red | 589 | 615 |
FAM | 495 | 517 | Alexa fluor 594 | 590 | 617 |
Alexa fluor 488 | 494 | 517 | Alexa fluor | 621 | 639 |
FITC | 495 | 519 | Alexa fluor 633 | 650 | 668 |
Alexa fluor 430 | 430 | 545 | Cy5 (625) | 650 | 670 |
5-FAM | 492 | 518 | Alexa fluor 660 | 663 | 690 |
Alexa fluor 532 | 530 | 530 | Cy5.5 | 675 | 694 |
HEX | 535 | 556 | TruRed | 490; 675 | 695 |
5-TAMRA | 542 | 568 | Alexa fluor 680 | 679 | 702 |
Cy3 | 550 | 570 | Cy7 | 743 | 767 |
TRITC | 547 | 572 | Cy3.5 | 581 |
596
|
The highly sensitive, fluorogenic substrate Suc-GP-AMC is suitable for the determination of prolyl endopeptidase (postproline cleaving enzyme) activity.
編號 | 名稱 | CAS號 |
197625 | 二肽Ac-Ala-Lys-NH2 | |
Ac-AK-CONH2 | ||